Statistiky
Kanadské bodování
Pořadí | Jméno a příjmení | tým | Góly | Asistence | Body |
1 | Tomáš Sladkovský | Chicago Bulls | 15 | 4 | 19 |
2 | Jan Huška | ASPV Palkovice Rover's | 11 | 7 | 18 |
3 | Pavel Barabáš | V pěti | 4 | 13 | 17 |
4 | Lukáš Hrubý | V pěti | 6 | 8 | 14 |
5 | Jakub Barabáš | V pěti | 4 | 9 | 13 |
6 | Petr Velech | V pěti | 8 | 4 | 12 |
7 | Vojtěch Slípek | ASPV Palkovice Rover's | 6 | 5 | 11 |
8 | Petr Krhut | ASPV Palkovice Rover's | 3 | 7 | 10 |
9 | Filip Kohout | Chicago Bulls | 4 | 6 | 10 |
10 | Zbyněk Macura | Chicago Bulls | 1 | 9 | 10 |
11 | Stanislav Barabáš | V pěti | 7 | 2 | 9 |
12 | Lukáš Bártek | V pěti | 7 | 2 | 9 |
13 | Josef Viktořík | Jackpot "A" | 6 | 3 | 9 |
14 | Daniel Šichtář | Jackpot Legends | 5 | 3 | 8 |
15 | Jan Mičulka | ASPV Palkovice Rover's | 8 | 0 | 8 |
16 | Petr Podlezl | Chicago Bulls | 3 | 5 | 8 |
17 | Ondřej Ašer | Chicago Bulls | 6 | 2 | 8 |
18 | Jiří Kvaiser | FTB team Beskydy | 5 | 2 | 7 |
19 | Marek Polášek | Jackpot "A" | 7 | 0 | 7 |
20 | Vašek Štrbáh | V pěti | 2 | 4 | 6 |
21 | Karel Kudělka | FTB team Beskydy | 2 | 4 | 6 |
22 | Jan Lojkasek | FTB team Beskydy | 4 | 2 | 6 |
23 | Lukáš Kratochvíl | Jackpot "A" | 1 | 5 | 6 |
24 | Vašek Štefek | SC Jokerit | 5 | 1 | 6 |
25 | Marek Hloch | TEIWAZ | 3 | 3 | 6 |
26 | Marek Vroj | TEIWAZ | 5 | 1 | 6 |
27 | Daniel Kusý | ASPV Palkovice Rover's | 0 | 6 | 6 |
28 | René Bulawa | FTB team Beskydy | 3 | 2 | 5 |
29 | Lukáš Halama | FTB team Beskydy | 1 | 4 | 5 |
30 | Jan Doležel | Jackpot "A" | 2 | 3 | 5 |
31 | Tomáš Fuciman | SC Jokerit | 0 | 5 | 5 |
32 | David Novák | SC Jokerit | 3 | 2 | 5 |
33 | Jan Tvarůžek | SC Jokerit | 3 | 2 | 5 |
34 | Tomáš Knebl | Jackpot Legends | 4 | 1 | 5 |
35 | Tomáš Herman | Jackpot Legends | 4 | 1 | 5 |
36 | Tomáš Martyčák | Jackpot Legends | 3 | 2 | 5 |
37 | Ondřej Pražák | Jackpot Legends | 2 | 3 | 5 |
38 | Filip Kristek | Jackpot Legends | 4 | 1 | 5 |
39 | Marek Závodný | ASPV Palkovice Rover's | 3 | 2 | 5 |
40 | Dalibor Plesník | Jackpot "A" | 1 | 3 | 4 |
41 | Martin Jirka | Collaborators team | 2 | 2 | 4 |
42 | Lukáš Novosad | TEIWAZ | 2 | 2 | 4 |
43 | Jindřich Hubáček | něco tam sřel | 3 | 1 | 4 |
44 | david Matúš | Chicago Bulls | 2 | 2 | 4 |
45 | Vojtěch Gřunděl | V pěti | 3 | 0 | 3 |
46 | Josef Rýpar | Jackpot "A" | 1 | 2 | 3 |
47 | Ondra Řezníček | Jackpot "A" | 2 | 1 | 3 |
48 | Jan Koliba | SC Jokerit | 2 | 1 | 3 |
49 | Jan Pitr | SC Jokerit | 2 | 1 | 3 |
50 | Jarda Král | TEIWAZ | 0 | 3 | 3 |
51 | Jan Kramář | Collaborators team | 2 | 0 | 2 |
52 | Lukáš Klemš | Collaborators team | 0 | 2 | 2 |
53 | Filip Cibulka | TEIWAZ | 1 | 1 | 2 |
54 | David Řezníček | něco tam sřel | 1 | 1 | 2 |
55 | Pavel Panaš | Chicago Bulls | 0 | 2 | 2 |
56 | Jakub Vrána | Chicago Bulls | 2 | 0 | 2 |
57 | Lukáš Jurajda | Chicago Bulls | 0 | 2 | 2 |
58 | Jan Kubík | FTB team Beskydy | 1 | 0 | 1 |
59 | Marek Obšívač | Jackpot "A" | 0 | 1 | 1 |
60 | Jakub Ježík | Jackpot "A" | 0 | 1 | 1 |
61 | Daniel Hás | Collaborators team | 1 | 0 | 1 |
62 | Martin Hlaváč | Collaborators team | 1 | 0 | 1 |
63 | Tomáš Pavelka | Collaborators team | 0 | 1 | 1 |
64 | Denis Drozd | TEIWAZ | 1 | 0 | 1 |
65 | Jiří Provazník | něco tam sřel | 0 | 1 | 1 |
66 | Marek Horňák | něco tam sřel | 1 | 0 | 1 |
67 | Petr Holčík | Jackpot Legends | 0 | 1 | 1 |
68 | Hynek Dona | FTB team Beskydy | 0 | 0 | 0 |
69 | Denis Bija | Collaborators team | 0 | 0 | 0 |
70 | Martin Volek | Collaborators team | 0 | 0 | 0 |
71 | Karel Pavelka | Collaborators team | 0 | 0 | 0 |
72 | Jan Křenek | SC Jokerit | 0 | 0 | 0 |
73 | Lukáš Segeťa | SC Jokerit | 0 | 0 | 0 |
74 | Tomáš Kratochvíl | SC Jokerit | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Janda | TEIWAZ | 0 | 0 | 0 |
76 | Tomáš Hudýsek | TEIWAZ | 0 | 0 | 0 |
77 | Tony Drong | TEIWAZ | 0 | 0 | 0 |
78 | David Smělík | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
79 | Edvard Samek | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
80 | Libor Macek | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
81 | Martin Prajka | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
82 | David Janík | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
83 | Jiří Orčáček | něco tam sřel | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Skýpala | Jackpot Legends | 0 | 0 | 0 |
85 | Břetislav Kedroň | Jackpot Legends | 0 | 0 | 0 |
86 | Vladan Sukáč | ASPV Palkovice Rover's | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankáři
Pořadí | Jméno a příjmení | tým | Zp- | Gólů ob. | Průměr |
1 | Marek Obšívač | Jackpot "A" | 5 | 9 | 1,80 |
2 | Petr Holčík | Jackpot Legends | 6 | 14 | 2,33 |
3 | Vladan Sukáč | ASPV Palkovice Rover's | 7 | 17 | 2,43 |
4 | Pavel Panaš | Chicago Bulls | 7 | 20 | 2,86 |
5 | Tony Drong | TEIWAZ | 4 | 14 | 3,50 |
6 | Lukáš Segeťa | SC Jokerit | 4 | 15 | 3,75 |
7 | Denis Bija | Collaborators team | 4 | 20 | 5,00 |
8 | Hynek Dona | FTB team Beskydy | 5 | 27 | 5,40 |
9 | David Smělík | něco tam sřel | 4 | 36 | 9,00 |